整 車(chē) 參 數(shù) | |
整車(chē)型號(hào) | JDF5040GXFSG10/E6型水罐消防車(chē) |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:5740×1750×2560(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:4350kg 額定載質(zhì)量:975kg 整備質(zhì)量:3000kg |
接近角/離去角 | 21°/17° |
車(chē) 速 | 100km/h |
底 盤(pán) 配 置 | |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1040D16DC(東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-95E60(安徽全柴動(dòng)力股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 70kw/2300ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3000mm |
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
專 用 配 置 | |
罐體容積 | 0.975m3 |
載液量 | 水975kg |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為3mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/20-XZ 流量:20L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PS20W 射程:水≥45m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |